显微镜物镜头上的字母含义详解
2024-02-21(1449)次浏览
项 目 | 标志的内容与方式 | 标 志 举 例 | 说 明 |
放大倍率 | 直接用数字表示次成像距离为有限远的物镜的放大倍率 | 100 | 放大倍率和数值孔径在一横排,必须用一斜线隔开 |
次成像距离为无限远的物镜,在放大倍率后加X号 | 100X | 该放大率只有与相关镜筒相结合,标志才有效 | |
数值孔径 | 直接用数字表示数值孔径,并确定到小数点后二位 | /1.25 | 用一斜线与放大倍数隔开 |
浸渍介质 | 无浸渍介质时不标志 | 介质为空气 | |
油浸介质符号 | oil | 香柏油 | |
水浸介质符号 | w | 蒸馏水 | |
甘油介质符号 | CLYC | 纯甘油 | |
机械筒长 | 直接用数字标志次成像为有限远的物镜筒长(mm) | 160 | 机械筒 长的盖玻片的厚度数字在一横排,但必须用一斜线隔开 |
用符号∞表示次成像在无限远的物镜 | ∞ | ||
盖玻片厚度 | 直接用数字表示厚度(mm) | /0.17 | 字型应当比放大倍率和数值孔径的字型小一些。不用盖玻片时用“0”表示 |
色差校正状况 | 普通消色差未校正垂轴色差、无标志 | ||
已校正垂轴色差 | A | ||
半平场消色差 | SP | 已校垂轴色差SPA | |
平场消色差 | PL | 已校垂轴色差PLA | |
平场半复消色差 | PLFL | 已校垂轴色差PLFLA | |
平场复消色差 | PLAPO | 已校重轴色差PLAPOA | |
其它光学标志 | 相衬物镜符号 | PH | |
偏光物镜符号 | POL | ||
平场物镜符号 | PL | ||
干涉相衬物镜符号 | DIC | ||
明场与暗场垂直照明物镜符号 | D | ||
长工作距离物镜符号 | L |
最新资讯
-
使用显微镜时应注意的事项
1)操作者的手必须洗净擦干,并保持环境的清洁、并保持环境的清洁、干燥;2)用低压...
-
最新91视频观看的原理及应用
一、什么是最新91视频观看最新91视频观看是一种反射光显微镜,用于研究金属及合金内部组织的一...
-
最新91视频观看在金相分析中的应用
1 金相基础知识金相分析含义 金相分析是运用放大镜和显微镜,根据对金属材料的...
-
最新91视频观看的使用方法
最新91视频观看的使用方法 1、实验时要把现场最新91视频观看放在座前桌面上稍偏左的位置,...
-
钢材热处理后的金相测量实验
一、取样(一)取样部位和磨面方向的选择取样部位必须与检验目的和要求相一致,使所切...
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房